Pairs(ペアーズ)とクロスミーの比較
項目 | Pairs(ペアーズ) | クロスミー (CROSS ME) |
---|---|---|
運営会社 | 株式会社エウレカ | 株式会社プレイモーション |
リリース年 | 2012年 | 2016年 |
利用者数 | 約1500万人(2024年時点) | 約300万人(2024年時点) |
主な年齢層 | 20代~40代 | 20代前半~30代前半 |
料金体系 | 男性: 月額3,590円~(プランにより異なる) – 女性: 基本無料 | 男性: 月額3,980円~(プランにより異なる) – 女性: 基本無料 |
特徴 | 日本国内最大級の会員数 – 詳細なプロフィール設定 – 安全対策が充実 | すれ違い機能(位置情報)によるマッチング – リアルタイムでの出会いが可能 – デート候補を提案する機能 |
マッチング方法 | ライク・メッセージ機能を使ってマッチング – 詳細な検索機能(年齢、趣味、職業など) | すれ違い機能を使用したマッチング – タイムライン形式でのマッチング |
安全対策 | 24時間365日の監視体制 – 本人確認必須 – 不審なユーザーの報告機能 | 本人確認必須 – 不審なユーザーの報告機能 |
特別機能 | Pairs Engage(婚活特化サービス) – Pairs Party(リアルイベント) | すれ違い機能 – デートリクエスト機能 |
評判・口コミ | 幅広い年齢層に人気 – 真剣な出会いを求めるユーザーが多い | 若年層に人気 – カジュアルな出会いがメイン |
サポート体制 | FAQ、メールサポート – 24時間365日のサポート | FAQ、メールサポート – 24時間365日のサポート |
インストール先 | Pairs(ペアーズ) | サービス終了しました |
まとめ
Pairs(ペアーズ)は、広範なユーザー層と安全性に重点を置いた真剣な出会いを求める人向けのアプリです。詳細なプロフィール設定や多彩な検索機能が特徴で、婚活にも適しています。
クロスミーは、すれ違い機能を活用してリアルタイムでの出会いを楽しみたい若年層向けのアプリです。カジュアルな出会いがメインで、位置情報を利用したマッチングが特徴です。
※クロスミーはサービス終了したようです。